Уровень SAR для телефонов Nokia
Категории: Техника » Смартфоны
Вам предоставляется возможность оценить уровень излучения SAR мобильных телефонов Nokia.
Все данные приводятся для телефонов, работающих в стандарте GSM 900. В таблице приведены значения SAR, определенные для 10 г. ткани. Помните: чем меньше значение SAR, тем менее опасен мобильный телефон!Категории и теги: Техника » Смартфоны » SAR, Телефоны, Nokia, GSM, 900.
Модель | SAR |
Nokia 1100 | 0.67 |
Nokia 1101 | 0.67 |
Nokia 1110 | 0.78 |
Nokia 1600 | 0.82 |
Nokia 2100 | 0.55 |
Nokia 2300 | 0.86 |
Nokia 2600 | 0.80 |
Nokia 2650 | 0.54 |
Nokia 3100 | 0.76 |
Nokia 3200 | 0.56 |
Nokia 3205 | 0.71 |
Nokia 3220 | 0.78 |
Nokia 3230 | 0.39 |
Nokia 3300 | 0.77 |
Nokia 3310 | 0.96 |
Nokia 3315 | 0.70 |
Nokia 3330 | 0.96 |
Nokia 3350 | 0.52 |
Nokia 3410 | 0.81 |
Nokia 3510 | 0.66 |
Nokia 3510i | 0.83 |
Nokia 3530 | 0.52 |
Nokia 3585 | 0.88 |
Nokia 3586 | 0.70 |
Nokia 3610 | 0.60 |
Nokia 3650 | 0.72 |
Nokia 3660 | 0.75 |
Nokia 5100 | 0.48 |
Nokia 5140 | 0.77 |
Nokia 5140i | 0.77 |
Nokia 5210 | 0.62 |
Nokia 5510 | 0.74 |
Nokia 6020 | 0.52 |
Nokia 6021 | 0.72 |
Nokia 6030 | 0.70 |
Nokia 6060 | 0.77 |
Nokia 6100 | 0.60 |
Nokia 6101 | 0.82 |
Nokia 6108 | 0.60 |
Nokia 6150 | 0.82 |
Nokia 6170 | 0.34 |
Nokia 6210 | 0.92 |
Nokia 6220 | 0.66 |
Nokia 6225 | 0.60 |
Nokia 6230 | 0.59 |
Nokia 6230i | 0.70 |
Nokia 6250 | 0.55 |
Nokia 6260 | 0.72 |
Nokia 6310 | 0.81 |
Nokia 6310i | 0.82 |
Nokia 6500 | 0.87 |
Nokia 6510 | 0.81 |
Nokia 6600 | 0.80 |
Nokia 6610 | 0.63 |
Nokia 6610i | 0.73 |
Nokia 6630 | 0.83 |
Nokia 6650 | 0.82 |
Nokia 6670 | 0.67 |
Nokia 6680 | 0.63 |
Nokia 6681 | 0.79 |
Nokia 6800 | 0.62 |
Nokia 6810 | 0.82 |
Nokia 6820 | 0.72 |
Nokia 6822 | 0.67 |
Nokia 7110 | 0.82 |
Nokia 7200 | 0.36 |
Nokia 7210 | 0.63 |
Nokia 7250 | 0.60 |
Nokia 7250i | 0.60 |
Nokia 7260 | 0.51 |
Nokia 7270 | 0.46 |
Nokia 7280 | 0.83 |
Nokia 7600 | 0.71 |
Nokia 7610 | 0.54 |
Nokia 7650 | 0.35 |
Nokia 7700 | 0.82 |
Nokia 7710 | 0.53 |
Nokia 8210 | 1.00 |
Nokia 8280 | 0.84 |
Nokia 8310 | 0.82 |
Nokia 8800 | 0.50 |
Nokia 8850 | 0.43 |
Nokia 8855 | 0.44 |
Nokia 8890 | 0.26 |
Nokia 8910 | 0.52 |
Nokia 8910i | 0.43 |
Nokia 9210 | 0.34 |
Nokia 9210i | 0.34 |
Nokia 9300 | 0.24 |
Nokia 9500 | 0.49 |
Nokia N-Gage | 0.37 |
Nokia N-Gage QD | 0.57 |
Категория: Техника » Смартфоны
| 13-12-2006, 22:12 | Просмотров: 24 299 | Комментарии (0)